|
جزئیات محصول:
|
|
| محل منبع: | چین |
|---|---|
| نام تجاری: | GUKE |
| گواهی: | ISO 9001 |
| شماره مدل: | 6G-3206 6G3206 |
|
پرداخت:
|
|
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 قطعه |
| قیمت: | Negasiate |
| جزئیات بسته بندی: | کیسه PP در داخل ، جعبه کارتن در بیرون |
| زمان تحویل: | 3-7 روز پس از پرداخت |
| شرایط پرداخت: | T/T ، Western Union ، PayPal ، Xtransfer |
| قابلیت ارائه: | 50 قطعه در هفته |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| مادی: | پارچه فنولیک | نام بخشی: | واشر تراست، واشر-تراست |
|---|---|---|---|
| قسمت شماره: | 6G3206,6G-3206 | اندازه: | اندازه ایستاده |
| OEM: | قبول کردن | وضعیت: | 100 ٪ جدید |
| برنامه کاربردی: | کاترپیلار موتور گریدر 140G درایو GP-Final | نشان: | دوام و مقرون به صرفه |
توضیحات محصول
Guangzhou GUKE Construction Machinery Co., Ltd.
با یک دهه تخصص در صنعت، شرکت Guangzhou GUKE Construction Machinery Co., Ltd. یک تامین کننده متخصص است که بر روی اجزای آب بندی و قطعات جامع ماشین آلات ساختمانی متمرکز است.
ما از کانال های عرضه قوی برای ارائه طیف گسترده ای از محصولات آب بندی از برندهای پیشرو مانند N0K، SKF و HAILLITE، همراه با پشتیبانی فنی حرفه ای استفاده می کنیم. علاوه بر این، کارخانه 20 ساله ما به ما این امکان را می دهد که اجزای آب بندی استاندارد و سفارشی را مقرون به صرفه ارائه دهیم.
با ادغام عرضه چند برند با تولید داخلی، ما در موقعیتی قرار داریم که شریک زنجیره تامین قابل اعتماد و چابک شما باشیم.
| بررسی اجمالی محصول | |
| نام: | واشر رانش، واشر-رانش |
| شرط | 100٪ جدید |
| جنس: | پارچه فنولی |
| شماره قطعه: | 6G3206,6G-3206 |
| اندازه: | اندازه استاندارد |
| کاربرد: | گریدر موتوری کاترپیلار 140G Drive GP-Final |
| ویژگی: | مقاومت در برابر سایش مقرون به صرفه |
| گواهینامه: | ISO 9001 |
| OEM: | قابل قبول |
| موجودی: | موجود در انبار |
| حمل و نقل: | اکسپرس، هوایی، دریایی |
![]()
لیست کاربرد
| موقعیت | شماره قطعه | تعداد | نام قطعات | نظرات |
| 1 | 8D-3958 | 2 | SHAFT AS-DRIVE | |
| 8D-3957 | 1 | WASHER-THRUST | ||
| 2 | 6G-3212 | 2 | SHIM PACK (شامل 10-SHIMS) | |
| 3 | 8D-3877 | 2 | GEAR-SUN (28-TEETH) | |
| 4 | 8D-3591 | 2 | CARRIER-PLANETARY | |
| 5 | 030-8535 C | 16 | BOLT-LOCKING (3/8-16X0.875-IN) | |
| 7D-0035 | 8 | PLATE | ||
| 6 | 7D-7889 | 2 | GEAR-RING | |
| 7 | 2J-3506 | 38 | NUT-FULL (3/4-10-THD) | |
| 5P-8248 | 38 | WASHER-HARD (20X36.5X3.5-MM THK) | ||
| 8 | 1P-4693 | 4 | CUP-BEARING | |
| 9 | 1P-4694 | 2 | CONE-BEARING | |
| 10 | 8D-3744 | 2 | SHAFT-DRIVE | |
| 11 | 5P-4253 | 36 | BOLT-LOCKING (5/8-11X1.5-IN) | |
| 12 | 4D-6695 | 2 | SEAL-O-RING | |
| 13 | 8D-3902 | 2 | SEAL-LIP TYPE | |
| 14 | 8W-8317 | 4 | SPROCKET (20-TEETH) | |
| 15 | 0S-1591 | 10 | BOLT (3/8-16X1.5-IN) | |
| 16 | 8D-3540 | 2 | NUT (3-1/4X12-THD) | |
| 17 | 1H-9696 | 2 | SEAL-O-RING | |
| 18 | 8D-8159 | 2 | RETAINER | |
| 19 | 5P-3490 | 2 | CONE-BEARING | |
| 20 | 8S-9092 | 32 | BOLT (5/8-11X2.25-IN) | |
| 21 | 6G-1953 | 2 | RETAINER | |
| 22 | 6G-3206 | 4 | WASHER-THRUST (261.8X309X7-MM THK) | |
| 23 | 5T-7125 | 2 | HOUSING | |
| 24 | 5T-7133 | 4 | RING-WEAR | |
| 25 | 6V-8081 | 2 | SEAL-LIP TYPE | |
| 26 | 5T-7129 | 2 | HOUSING | |
| 27 | 7S-4571 | 2 | SEAL-O-RING | |
| 28 | 5D-0353 C | 12 | BOLT-LOCKING (3/8-16X1-IN) | |
| 29 | 7D-0028 | 6 | RETAINER | |
| 30 | 7D-8346 | 6 | GEAR (26-TEETH) | |
| 31 | 1S-9110 | 12 | ROLLER AS | |
| 32 | 8W-2308 C | 6 | SHAFT-PLANETARY | |
| 33 | 8D-3885 | 2 | WASHER (50.8X107.95X6.35-MM THK) | |
| 34 | 8X-8377 | 12 | WASHER (47.57X82.55X2.92-MM THK) | |
| 35 | 8D-3886 | 2 | RING-RETAINING | |
| 36 | 4D-3704 | 68 | WASHER-HARD (17X30X5-MM THK) | |
| 37 | 9F-2247 | 2 | PLUG-PIPE | |
| 38 | 5M-2894 C | 38 | WASHER-HARD (10.2X18.5X2.5-MM THK) | |
| مقادیر نشان داده شده برای هر دو طرف LH & RH مورد نیاز است | ||||
| C | تغییر از نوع قبلی | |||
نمودار کاربرد:
![]()
![]()
![]()
وارد کنید پیام شما