جزئیات محصول:
|
|
محل منبع: | CN |
---|---|
نام تجاری: | GUKE |
گواهی: | ISO90001 |
شماره مدل: | 3115917091 3115 9170 91 3115917090 3115 9170 90 کیت مهر و موم سنگی هیدرولیک برای Atlascopco COP1838H |
پرداخت:
|
|
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 کیت |
قیمت: | Negtiation |
جزئیات بسته بندی: | کیسه PP داخل جعبه کارتن بیرون |
زمان تحویل: | 3-7 روز پس از پرداخت |
شرایط پرداخت: | T/T، Western Union، Paypal، Xtransfer |
قابلیت ارائه: | 200 کیت در هفته |
اطلاعات تکمیلی |
|||
قسمت شماره: | 3115917091 3115 9170 91 3115917090 3115 9170 90 | نام بخش: | کیت مهر و موم دریل هیدرولیک برای Atlascopco COP1838HD |
---|---|---|---|
مواد: | PU+PTFE+NBR+NY | شرایط: | 100% جدید |
OEM: | قابل قبول | ODM: | قابل قبول |
ویژگی: | کارایی بالا مقاومت در برابر حرارت مقاومت در برابر فشار روغن | کاربرد: | ATLAS COPCO COP 1838 |
برجسته کردن: | ۳۱۱۵۹۱۷۰۹۰ کیت مهر و موم حفاری های هیدرولیک سنگ,3115917091 کیت مهر و موم هائیدرولیک دریل سنگ,3115917091 Hydraulic Rock Drills seal kit |
توضیحات محصول
3115917091 3115 9170 91 3115917090 3115 9170 90کیت مهر و موم هیدرولیک Rock Drills برای AtlasCopco COP1838HD قطر سوراخ:38MM-64MMPart
طراحی محصول مهر روغن GUKE عالی است، فرآیند تولید عالی است، عملکرد محصول خوب است، دقت بالا، همراه با فرآیند بازرسی دقیق،توسط تعداد زیادی از مشتریان در بازار شناخته شده است.
ما از مواد خام با کیفیت بالا از آلمان و ژاپن استفاده می کنیم.
ما همچنین مارک های دیگر مهر و موم مانند پارکر، SKF، Hallite، PET، YCC، NAK و غیره را می فروشیم.
خلاصه ی محصول | |
نام: | 3115917091 3115 9170 91 3115917090 3115 9170 90 کیت مهر و موم حفاری های هیدرولیک سنگ برای AtlasCopco COP1838HD |
شرایط | 100درصد جديد |
ماده: | PU + PTFE + NY + NBR |
مدل ماشين: | اطلس کوپکو |
شماره قسمت: | 3115917091 3115 9170 913115917090 3115 9170 90 |
اندازه: | اندازه استاندارد اندازه سفارشی |
سختي: | 92 درجه |
درجه حرارت: | -30 درجه تا 120 درجه |
ویژگی: | مقاومت در برابر روغن، مقاومت در برابر گرما، مقاومت در برابر فشار |
گواهی: | ISO 9001 |
مواد خام: | شکارچی آلمانی + زئون ژاپنی |
OEM: | قابل قبول |
قابل استفاده: | در انبار |
حمل و نقل: | اکسپرس، با هوا، با دریا |
قطعات لیست | |||
نه | بخش نه | مقدار | توضیحات |
0663210062 | 2 | 0-RING | |
0663210576 | 1 | 0-RING | |
0663210596 | 1 | 0-RING | |
0663210937 | 1 | 0-RING | |
0663211000 | 2 | 0-RING | |
0663211500 | 1 | 0-RING | |
0663212000 | 2 | 0-RING | |
0663212800 | 1 | 0-RING | |
0663212901 | 1 | 0-RING | |
0663213301 | 3 | 0-RING | |
0663213400 | 1 | 0-RING | |
0663214300 | 1 | 0-RING | |
0663214400 | 1 | 0-RING | |
0663214501 | 4 | 0-RING | |
0663612100 | 2 | 0-RING | |
0663613401 | 2 | 0-RING | |
0663613500 | 1 | 0-RING | |
0663613501 | 2 | 0-RING | |
0663613600 | 1 | 0-RING | |
0663613800 | 1 | 0-RING | |
0663614300 | 1 | 0-RING | |
0663614400 | 1 | 0-RING | |
0663615100 | 2 | 0-RING | |
0663905600 | 3 | 0-RING | |
0663910401 | 2 | 0-RING | |
0663915800 | 1 | 0-RING | |
3115298800 | 2 | حلقه مهر | |
3115324500 | 6 | حلقه مهر | |
3115328913 | 2 | حلقه مهر | |
3115328923 | 1 | حلقه مهر | |
3115329018 | 2 | حلقه مهر | |
3115514601 | 1 | حلقه مهر | |
9125619100 | 1 | 0-RING | |
9900000300 | 1 | کیسه پلاستیکی | |
3115917090 | 1 | SET 0-RING | |
24 | 3115032700 | 1 | گاسکت |
35 | 0661103800 | 1 | لباس شویی مهر |
35 | 0663210937 | 1 | 0-RING |
35 | 0663212800 | 1 | 0-RING |
35 | 9125619100 | 1 | 0-RING |
106 | 3115302400 | 1 | پاک کننده |
111 | 3115233300 | 2 | CUP SEAL |
112 | 3115519000 | 1 | CUP SEAL |
115 | 3115328917 | 3 | حلقه مهر |
118 | 3115505900 | 1 | لباسشویی |
124 | 3115344500 | 1 | حلقه مهر |
160 | 0666719001 | 1 | مهر لب شعاعی |
212 | 0544216200 | 1 | روغن پستان |
214 | 0686420103 | 1 | پلاگین |
215 | 0653903800 | 1 | گاسکت |
217 | 0666718801 | 1 | مهر لب شعاعی |
237 | 0667120600 | 1 | SEAL |
308 | 0661102000 | 1 | لباس شویی مهر |
332 | 3115188090 | 1 | کیت SEAL |
410 | 0661103400 | 2 | لباس شویی مهر |
432 | 3115097000 | 2 | کیت SEAL |
442 | 3115115600 | 2 | کیت SEAL |
457 | 3115169700 | 2 | لباس شویی مهر |
وارد کنید پیام شما