جزئیات محصول:
|
|
محل منبع: | CN |
---|---|
نام تجاری: | GUKE |
گواهی: | CN90001 |
شماره مدل: | RAMMER G80 |
پرداخت:
|
|
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 کیت |
قیمت: | Negtiation |
جزئیات بسته بندی: | کیسه PP داخل جعبه کارتن بیرون |
زمان تحویل: | 3-7 روز پس از پرداخت |
شرایط پرداخت: | T/T، Western Union، Paypal، Xtransfer |
قابلیت ارائه: | 200 کیت در هفته |
اطلاعات تکمیلی |
|||
قسمت شماره: | RAMMER G80 140mm | نام بخش: | شکن هیدروالیک |
---|---|---|---|
مواد: | PU+PTFE+NBR+NY | شرایط: | 100% جدید |
تولید کننده: | قابل قبول | ODM: | قابل قبول |
ویژگی: | کارایی بالا مقاومت در برابر حرارت مقاومت در برابر فشار روغن | کاربرد: | RAMMER G100 Hydrualic Breaker |
برجسته کردن: | مهر شکن هیدرولیک با کارایی بالا,مهر شکن هیدرولیک 140MM,مهر و موم هيدرولیک رامر G80,140MM Hydraulic Breaker Seal,RAMMER G80 Hydraulic Breaker Seal |
توضیحات محصول
مهر شکستن هیدرولیکرامرG80 140MM
طراحی محصول مهر روغن GUKE عالی است، فرآیند تولید عالی است، عملکرد محصول خوب است، دقت بالا، همراه با فرآیند بازرسی دقیق،توسط تعداد زیادی از مشتریان در بازار شناخته شده است.
ما از مواد خام با کیفیت بالا از آلمان و ژاپن استفاده می کنیم.
ما همچنین مارک های دیگر مهر و موم مانند پارکر، SKF، Hallite، PET، YCC، NAK و غیره را می فروشیم.
خلاصه ی محصول | |
نام: | مهر و موم شکسته کننده هیدرولیک RAMMER G80 |
شرایط | 100درصد جديد |
ماده: | PU + PTFE + NY + NBR |
مدل ماشين: | مهر شکن هیدرولیک RAMMER G80 |
شماره قسمت: | |
اندازه: | اندازه استاندارد اندازه سفارشی |
سختي: | 92 درجه |
درجه حرارت: | -30 درجه تا 120 درجه |
ویژگی: | مقاومت در برابر روغن، مقاومت در برابر گرما، مقاومت در برابر فشار |
گواهی: | ISO 9001 |
مواد خام: | شکارچی آلمانی + زئون ژاپنی |
OEM: | قابل قبول |
قابل استفاده: | در انبار |
حمل و نقل: | اکسپرس، با هوا، با دریا |
قسمت های بدن G80N | |||||
من هستم | توضیحات | بخش نه، نه | مشخصات | یادداشت | مقدار |
7 | بدن شیر (از جمله قطعات 31،34,3536 و 63) | 101287 | 1 | ||
8 | سیلندر | 104390 | 1 | ||
9 | پیستون | 101443 | 1 | ||
10 | حمل کننده مهر (شامل قسمت های 33،50 و ۶۰) |
101626 | 1 | ||
31 | نفس بکش | 400662 | 1 | ||
33 | تنفس کننده (شامل بخش 33.2) | 101700 | 1 | ||
33.2 | حلقه O | 901173 | 1 | ||
34 | پلگ فلنج | 90401 | R3/4 | 1 | |
35 | پلگ فلنج | 90444 | R3/8 | 5 | |
36 | فلنج پلگ | 90403 | R1/4 | 1 | |
40 | پاک کننده | 913001 | D135 | 1 | |
41 | مهر | 903325 | D135 | 1 | |
42 | مهر | 903324 | D119 | 2 | |
43 | پاک کننده | 901160 | D119 | 1 | |
44 | حلقه O | 90076 | D229 | 2 | |
45 | مهر | 41140 | D239 | 2 | |
46 | مهر | 41350 | D130 | 1 | |
51 | حلقه O | 901124 | D17 | 4 | |
53 | موازی پین | 90317 | 16m6x50 DIN6325 | 2 | |
56 | قفل کن ماشین لباسشویی | 91012 | M12 قفل شمال | 1 | |
60 | Hex.socket پیچ | 91041 | M12x60-8.8 DIN 912 | 1 | |
63 | پلگ | 41658 | 1 | ||
*) هستند شامل در مهر مجموعه |
R060012 | |||||
ماده | توضیحات | بخش نه، نه | مشخصات | یادداشت | مقدار |
کیت | مجموعه مهر ((از جمله قسمت های 1-27) | 102255 | 1 | ||
1 | حلقه O | 901173 | D27 | 1 | |
2 | پاک کننده | 913001 | D135 | 1 | |
3 | مهر | 903325 | D135 | 1 | |
4 | مهر | 903324 | D119 | 2 | |
5 | پاک کننده | 901160 | D119 | 1 | |
6 | حلقه O | 90076 | D229 | 3 | |
7 | مهر | 41140 | D239 | 2 | |
8 | مهر | 41350 | D130 | 1 | |
9 | مهر | 90020 | D105 | 6 | |
10 | مهر | 902668 | D110 | 6 | |
11 | حلقه O | 90005 | D105 | 2 | |
12 | حلقه O | 90000 | D24 | 1 | |
13 | حلقه O | 901124 | D17 | 4 | |
14 | حلقه O | 94035 | D13 | 4 | |
15 | مهر | 41357 | D124 | 1 | |
16 | استفاده از حلقه | 90056 | U8.7-14-1 | 1 | |
17 | حلقه O | 901026 | D14 | 1 | |
19 | حلقه O | 90083 | D60 | 1 | |
20 | مهر | 41374 | D55 | 1 | |
21 | مهر | 41375 | D50 | 1 | |
22 | حلقه O | 90031 | D46 | 1 | |
23 | حلقه O | 90007 | D44 | 1 | |
24 | حلقه O | 94091 | D39 | 1 | |
25 | حلقه O | 901186 | D10 | 1 | |
26 | استفاده از حلقه | 901187 | D18 | 1 | |
27 | حلقه O | 910006 | D23 | 1 |
وارد کنید پیام شما