جزئیات محصول:
|
|
محل منبع: | CN |
---|---|
نام تجاری: | GUKE |
گواهی: | CN90001 |
شماره مدل: | RAMMER G90 G100 |
پرداخت:
|
|
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 کیت |
قیمت: | Negtiation |
جزئیات بسته بندی: | کیسه PP داخل جعبه کارتن بیرون |
زمان تحویل: | 3-7 روز پس از پرداخت |
شرایط پرداخت: | T/T، Western Union، Paypal، Xtransfer |
قابلیت ارائه: | 200 کیت در هفته |
اطلاعات تکمیلی |
|||
قسمت شماره: | RAMMER G90 G100 170MM 400566 | نام بخش: | شکن هیدروالیک |
---|---|---|---|
مواد: | PU+PTFE+NBR+NY | شرایط: | 100% جدید |
تولید کننده: | قابل قبول | ODM: | قابل قبول |
ویژگی: | کارایی بالا مقاومت در برابر حرارت مقاومت در برابر فشار روغن | کاربرد: | RAMMER G100 Hydrualic Breaker |
برجسته کردن: | G90 G100 مهر و موم شکن هیدرولیک,400566 مهر شکستن هیدرولیک,کاربردهای صنعتی مهر شکن هیدرولیک,400566 Hydrualic Breaker Seal,Industrial Applications Hydrualic Breaker Seal |
توضیحات محصول
مهر شکستن هیدرولیکرامر G90G100 170MM 400566
طراحی محصول مهر روغن GUKE عالی است، فرآیند تولید عالی است، عملکرد محصول خوب است، دقت بالا، همراه با فرآیند بازرسی دقیق،توسط تعداد زیادی از مشتریان در بازار شناخته شده است.
ما از مواد خام با کیفیت بالا از آلمان و ژاپن استفاده می کنیم.
ما همچنین مارک های دیگر مهر و موم مانند پارکر، SKF، Hallite، PET، YCC، NAK و غیره را می فروشیم.
خلاصه ی محصول | |
نام: | رامر مهر شکن هیدرولیک G90 G100 |
شرایط | 100درصد جديد |
ماده: | PU + PTFE + NY + NBR |
مدل ماشين: | مهر شکستن هیدرولیک RAMMER G90 G100 |
شماره قسمت: | 400566 |
اندازه: | اندازه استاندارد اندازه سفارشی |
سختي: | 92 درجه |
درجه حرارت: | -30 درجه تا 120 درجه |
ویژگی: | مقاومت در برابر روغن، مقاومت در برابر گرما، مقاومت در برابر فشار |
گواهی: | ISO 9001 |
مواد خام: | شکارچی آلمانی + زئون ژاپنی |
OEM: | قابل قبول |
قابل استفاده: | در انبار |
حمل و نقل: | اکسپرس، با هوا، با دریا |
قسمت های بدن G 100 تونل | |||||
ماده | توضیحات | بخش نه، نه | مشخصات | یادداشت | مقدار |
4 | بدن شیر | 100394 | 1 | ||
5 | سیلندر | 102999 | 1 | ||
6 | حامل مهر | 100415 | 1 | ||
7 | حامل مهر | 103000 | 1 | ||
8 | پیستون | 100417 | 1 | ||
31 | نفس بکش | 400562 | 1 | ||
34 | حلقه O | 90036 | D209 | 2 | |
35 | مهر | 903066 | D160 | 1 | |
36 | مهر | 911023 | D142 | 2 | |
37 | پاک کننده | 90065 | D160 | 1 | |
38 | پاک کننده | 90064 | D142 | 1 | |
39 | مهر | 400474 | D160 | 1 | |
40 | مهر | 400476 | D260 | 1 | |
41 | مهر | 400481 | D280 | 1 | |
42 | حلقه O | 910015 | D269 | 2 | |
43 | حلقه O | 90011 | D14 | 1 | |
44 | حلقه O | 910018 | D21 | 4 | |
50 | پلگ فلنج | 90403 | R1/4 | 1 | |
51 | فلانژپلاک | 90410 | R1 | 2 | |
52 | پلگ فلنج | 90424 | R1/2 | 4 | |
54 | گره موازی | 90317 | 16m6x50DIN 6325 | 2 | |
55 | گره موازی | 904017 | 16m6x70 DIN6325 | 1 | |
61 | دستگاه تنفس (شامل بخش ۶۱.۲) | 915050 | 1 | ||
61.2 | حلقه O | 901173 | 1 | ||
65 | فلانژپلاک | 90444 | R3/8 | 1 | |
67 | پوشه ی بیئرینگ | 103003 | 1 | ||
*) در مجموعه مهر و موم گنجانده شده اند |
بذار |
نام | قسمت شماره | مشخصات | یادداشت | مقدار |
کیت | مجموعه مهر ((از جمله قسمت های 1-28) | 400568 | 1 | ||
1 | حلقه O | 90000 | D24 | 1 | |
2 | مهر | 40588 | D210 | 1 | |
3 | حلقه O | 90036 | D209 | 2 | |
4 | مهر | 903066 | D160 | 1 | |
5 | مهر | 911023 | D142 | 2 | |
6 | پاک کننده | 90065 | D160 | 1 | |
7 | پاک کننده | 90064 | D142 | 1 | |
8 | مهر | 400474 | D160 | 1 | |
9 | مهر | 400476 | D260 | 1 | |
10 | مهر | 400481 | D280 | 1 | |
11 | حلقه O | 910015 | D269 | 2 | |
12 | حلقه O | 90012 | D19 | 1 | |
13 | حلقه O | 90011 | D14 | 1 | |
14 | حلقه O | 910018 | D21 | 4 | |
15 | حلقه O | 90032 | D120 | 2 | |
16 | حلقه O | 910013 | D117 | 6 | |
17 | مهر | 902644 | 6 | ||
18 | حلقه O | 90017 | D34 | 2 | |
20 | حلقه O | 910014 | D64 | 4 | |
21 | حلقه O | 901173 | 1 | ||
22 | مهر | 40536 | D144 | 1 | |
23 | استفاده از حلقه | 90056 | U8.7-14-1 | 1 | |
24 | حلقه O | 90030 | D75 | 1 | |
25 | مهر | 040533 | D65 | 1 | |
26 | مهر | 41374 | D55 | 1 | |
27 | حلقه O | 90007 | D44 | 1 | |
28 | حلقه O | 910006 | D23 | 1 |
وارد کنید پیام شما