جزئیات محصول:
|
|
محل منبع: | چین |
---|---|
نام تجاری: | GUKE |
گواهی: | ISO 9001 |
شماره مدل: | ZX200-3 ZX210-3 ZX240-3 |
پرداخت:
|
|
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 کیت |
قیمت: | MANAGER |
جزئیات بسته بندی: | کیسه PP در داخل، جعبه کارتن در خارج |
زمان تحویل: | 3-7 روز پس از پرداخت |
شرایط پرداخت: | T/T، Western Union، Paypal، Xtransfer |
قابلیت ارائه: | 500 کیت در هفته |
اطلاعات تکمیلی |
|||
ذخایر: | در انبار | تولید کننده: | قابل قبول |
---|---|---|---|
درخواست: | آب بندی سیلندرهای هیدرولیک | قسمت شماره: | 4654422 |
ویژگی: | مقاومت حرارتی مقاومت در برابر فشار | نام بخش: | کیت سیل سیلینر |
مواد: | PU+NBR+ME+PTFE+ | شرایط: | 100% جدید |
برجسته کردن: | کیت مهر و موم سیلندر حفاری هیتاچی,کیت مهر و موم سیلندر ZW200,ZW200 Cylinder Seal Kit |
توضیحات محصول
طراحی محصول مهر روغن GUKE عالی است، فرآیند تولید عالی است، عملکرد محصول خوب است، دقت بالا است، همراه با فرآیند بازرسی دقیق،توسط تعداد زیادی از مشتریان در بازار شناخته شده است.
ما از مواد خام با کیفیت بالا از آلمان و ژاپن استفاده می کنیم.
ما همچنین مارک های دیگر مهر و موم مانند N OK، پارکر، SKF، Hallite، PET، YCC، NAK و غیره را می فروشیم.
خلاصه ی محصول | |
نام: | ZAX200-3 ZAX210-3 ZAX240-3 کیت مهر و موم سیلندر |
شرایط | 100درصد جديد |
ماده: | PU |
مدل ماشين: | HITACHI ZX200-3 ZX210-3 ZX240-3 ZW200 |
شماره قسمت: | 4654422 |
اندازه: | اندازه استاندارد |
سختي: | 90 درجه |
درجه حرارت: | -30 °C تا 120 °C |
ویژگی: | مقاومت در برابر گرما، مقاومت در برابر روغن |
گواهینامه: | ISO 9001 |
مواد خام: | شکارچي زيون آلماني از ژاپن |
OEM: | قابل قبول |
قابل استفاده: | در انبار |
حمل و نقل: | اکسپرس، با هوا، با دریا |
نمودار کاربرد
فهرست قطعات
-بذار. | بخش شماره | مقدار | نام قسمت |
4613950 | 1 | CYL؛ARM | |
1 | 1100501 | 1 | لوله؛CYL.ASS'Y |
1A. | +++++++ | 1 | لوله CYL |
1B | 4352399 | 2 | پوشاک؛PIN |
2 | 1100502 | 1 | "استون" |
2A | +++++++ | 1 | ROD؛PISTON |
2B | 4352399 | 2 | پوشاک؛PIN |
3 | 789105 | 1 | سر؛ CYL. |
4 | 309204 | 1 | درختان |
5 | 236905 | 1 | حلقه نگهدارنده |
6 | 997703 | 1 | حلقه |
7 | 997704 | 1 | بسته بندی؛ U-RING |
8 | 667405 | 1 | حلقه پشتیبان |
9 | 667406 | 1 | حلقه؛WIPER |
10 | A811130 | 1 | O-RING |
11 | 789107 | 1 | حلقه پشتیبان |
12 | 219305 | 12 | بولت؛ سوکت |
13 | 1100503 | 1 | BRG؛ CUSHON |
14 | 1100508 | 1 | مهر؛پوش |
15 | 1100505 | 1 | پیستون |
16 | 309210 | 1 | حلقه؛ مهر |
16A | +++++++ | 1 | حلقه؛ مهر |
16B | +++++++ | 1 | O-RING |
17 | 789109 | 2 | حلقه پشتیبان |
18 | 962104 | 2 | حلقه؛ SLIDE |
19 | 309212 | 2 | حلقه |
20 | 352715 | 1 | پیچ و تاب |
21 | 104404 | 1 | توپ |
22 | 1100506 | 1 | BRG؛ CUSHON |
23 | 667411 | 1 | مهر؛پوش |
24 | 409915 | 2 | STOPPER |
25 | 409916 | 1 | حلقه نگهدارنده |
27 | 4067902 | 4 | مهر؛ گرد و غبار |
28 | 906103 | 1 | مشترک |
29 | 1100507 | 1 | لوله |
30 | 984614 | 2 | O-RING |
31 | M341236 | 8 | بولت؛ سوکت |
32-38 | 962110 | 1 | KIT;BAND |
32 | 962106 | 1 | BAND |
33 | 309221 | 1 | BAND |
34 | J901035 | 2 | بولت |
35 | A590910 | 2 | لباسشویی |
36 | 309219 | 1 | CLAMP؛PIPE |
37 | 224115 | 1 | بولت |
38 | 208516 | 1 | لباسشویی؛ بهار |
39 | 225709 | 1 | تجهیزات: روغن |
100 | 4654422 | 1 |
کیت؛ SEAL
|
وارد کنید پیام شما