جزئیات محصول:
|
|
محل منبع: | چین |
---|---|
نام تجاری: | GUKE |
گواهی: | ISO 9001 |
شماره مدل: | کیت سیل سیلندر zax330 zax350 |
پرداخت:
|
|
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 کیت |
قیمت: | MANAGER |
جزئیات بسته بندی: | کیسه PP در داخل، جعبه کارتن در خارج |
زمان تحویل: | 3-7 روز پس از پرداخت |
شرایط پرداخت: | T/T، Western Union، Paypal، Xtransfer |
قابلیت ارائه: | 500 کیت در هفته |
اطلاعات تکمیلی |
|||
تولید کننده: | قابل قبول | ذخایر: | در انبار |
---|---|---|---|
سختی: | 92 درجه | گواهینامه: | ISO9001 |
نام بخش: | کیت مهر و موم سیلندر حفاری | مدل: | کیت سیل سیلندر ZX250 ZX330 ZX350 ZX470 |
قسمت شماره: | 4649051 | ویژگی: | مقاومت در برابر حرارت مقاومت در برابر روغن |
برجسته کردن: | کیت مهر و موم سیلندر حفاری هیتاچی,4649051 کیت مهر و موم سیلندر,4649051 Cylinder Seal Kit |
توضیحات محصول
طراحی محصول مهر روغن GUKE عالی است، فرآیند تولید عالی است، عملکرد محصول خوب است، دقت بالا است، همراه با فرآیند بازرسی دقیق،توسط تعداد زیادی از مشتریان در بازار شناخته شده است.
ما از مواد خام با کیفیت بالا از آلمان و ژاپن استفاده می کنیم.
ما همچنین مارک های دیگر مهر و موم مانند N OK، پارکر، SKF، Hallite، PET، YCC، NAK و غیره را می فروشیم.
خلاصه ی محصول | |
نام: | ZAX330 ARM کیت مهر و موم سیلندر |
شرایط | 100درصد جديد |
ماده: | PU |
مدل ماشين: | هیتاچی ZX330 ZX350 ZX470 |
شماره قسمت: | 4649051 |
اندازه: | اندازه استاندارد |
سختي: | 90 درجه |
درجه حرارت: | -30 °C تا 120 °C |
ویژگی: | مقاومت در برابر گرما، مقاومت در برابر روغن |
گواهینامه: | ISO 9001 |
مواد خام: | شکارچي زيون آلماني از ژاپن |
OEM: | قابل قبول |
قابل استفاده: | در انبار |
حمل و نقل: | اکسپرس، با هوا، با دریا |
نمودار کاربرد
فهرست قطعات
-بذار. | بخش شماره | مقدار | نام قسمت |
4628635 | 1 | CYL؛ARM | |
1 | 975401 | 1 | لوله؛CYL.ASS'Y |
1A. | +++++++ | 1 | لوله CYL |
1B | 4630702 | 2 | پوشاک؛PIN |
2 | 975402 | 1 | "استون" |
2A | +++++++ | 1 | ROD؛PISTON |
2B | 4630702 | 2 | پوشاک؛PIN |
3 | 975405 | 1 | سر؛ CYL. |
4 | 352704 | 1 | درختان |
5 | 133103 | 1 | حلقه نگهدارنده |
6 | 975406 | 1 | حلقه پشتیبان |
7 | 975407 | 1 | U-RING |
8 | 975408 | 1 | حلقه پشتیبان |
9 | 4438200 | 1 | حلقه؛WIPER |
10 | A811160 | 1 | O-RING |
11 | 4170546 | 2 | حلقه پشتیبان |
12 | 875605 | 12 | بولت؛ سوکت |
13 | 975409 | 1 | BRG؛ CUSHON |
14 | 975410 | 1 | مهر؛پوش |
15 | 917105 | 1 | پیستون |
16 | 4170547 | 1 | حلقه، مهر و موم |
16A | +++++++ | 1 | حلقه؛ مهر |
16B | +++++++ | 1 | O-RING |
17 | 875607 | 2 | حلقه پشتیبان |
18 | 975411 | 2 | حلقه؛ SLIDE |
19 | 259307 | 2 | حلقه؛ SLIDE |
20 | 450511 | 1 | "شيم" |
21 | 917106 | 1 | NUT |
22 | 353012 | 1 | پیچ و تاب |
23 | 353011 | 1 | توپ؛ فولاد |
24 | 975412 | 1 | BRG؛ CUSHON |
25 | 937410 | 1 | مهر؛پوش |
26 | 492212 | 2 | STOPPER |
27 | 975413 | 1 | حلقه؛SNAP |
29 | 4337631 | 4 | حلقه؛WIPER |
30 | 975415 | 1 | لوله |
31 | 975416 | 1 | لوله |
32 | 984614 | 2 | O-RING |
33 | M341236 | 8 | بولت؛ سوکت |
34 | 975417 | 1 | BAND |
34 | 975403 | 1 | BAND |
35 | 975418 | 1 | BAND |
35 | 975404 | 1 | BAND |
36 | J901035 | 2 | بولت |
37 | A590910 | 2 | لباسشویی |
38 | 309219 | 2 | CLAMP؛PIPE |
39 | 237417 | 2 | بولت |
40 | 208516 | 2 | لباسشویی؛ بهار |
41 | 271312 | 1 | تجهیزات: روغن |
100 | 4649051 | 1 | کیت؛ SEAL |
وارد کنید پیام شما