| Brand Name: | GUKE |
| Model Number: | CIN |
| MOQ: | 1 عدد |
| قیمت: | Negtiation |
| Packaging Details: | کیسه PP داخل جعبه کارتن بیرون |
| Payment Terms: | T/T، Western Union، Paypal، XTRANSFER |
مهر و موم روغن کاست توپی چرخ برای تراکتور سایز 189.8*230*15.5/17, 2692430, JOHN DEERE T2795558,ZF0734309762,0734319425
طراحی محصول مهر و موم روغن GUKE عالی است، فرآیند تولید نفیس است، عملکرد محصول خوب است، دقت بالا، همراه با فرآیند بازرسی دقیق، توسط تعداد زیادی از مشتریان در بازار شناخته شده است.
ما از مواد خام با کیفیت بالا از آلمان و ژاپن استفاده می کنیم.
ما همچنین مارک های دیگر مهر و موم مانند ، Parker، SKF، Hallite، PET، YCC، NAK و غیره را می فروشیم.
.
| بررسی اجمالی محصولات | |
| نام: | مهر و موم روغن کاست توپی |
| وضعیت | 100% جدید |
| مواد: | NBR + آهن |
| مدل ماشین: | گربه جان دیر لیبهر و غیره |
| شماره قطعه: | 2692430, T2795558,0734309762,0734319425,10489610,12037008B |
| اندازه: | اندازه استاندارد |
| کاربرد: | بیل مکانیکی چرخ دار تراکتور لودر چرخ و غیره |
| سختی: | 90 درجه |
| دما: | -30 درجه تا 120 درجه |
| ویژگی: | مقاومت در برابر روغن، مقاومت در برابر حرارت، مقاوم در برابر فشار |
| گواهینامه: | ISO 9001 |
| OEM: | قابل قبول |
| در دسترس بودن: | در انبار |
| حمل دریایی: | سریع، هوایی، دریایی |
اندازه مربوطه
| تیبله | اندازه | شماره مقاله. |
| مهر و موم روغن کاست | 20*47*9/12 | |
| مهر و موم روغن کاست | 25*41*9.5/13 | |
| مهر و موم روغن کاست | 25*47*13 | |
| مهر و موم روغن کاست | 25*52*11.5/18 | |
| مهر و موم روغن کاست | 25*52*12 | 12015223 |
| مهر و موم روغن کاست | 25*52*9.5/13 | |
| مهر و موم روغن کاست | 30*55*14.5 | |
| مهر و موم روغن کاست | 30*62*13/19 | |
| مهر و موم روغن کاست | 30*62*14 | |
| مهر و موم روغن کاست | 30*72*11/17 | |
| مهر و موم روغن کاست | 32*55*16 | |
| مهر و موم روغن کاست | 35*60*13/14.5 | 12017029 |
| مهر و موم روغن کاست | 35*62*13 | |
| مهر و موم روغن کاست | 35*62*13.5/14 | |
| مهر و موم روغن کاست | 35*65*14.5/17 | 12019775 |
| مهر و موم روغن کاست | 35*72*11/17 | |
| مهر و موم روغن کاست | 35*92/98*13/27 | |
| مهر و موم روغن کاست | 37*85*15/15.5 | |
| مهر و موم روغن کاست | 38*62*12 | |
| مهر و موم روغن کاست | 40*65*12 | |
| مهر و موم روغن کاست | 40*65*13/14.5 | |
| مهر و موم روغن کاست | 40*80*11/18 | |
| مهر و موم روغن کاست | 42*85*11/17 | |
| مهر و موم روغن کاست | 45*65*16 | |
| مهر و موم روغن کاست | 45*70*14.5/17 | |
| مهر و موم روغن کاست | 45*70*14/17 | 12015392 |
| مهر و موم روغن کاست | 48*75*14/17 | 12015395 |
| مهر و موم روغن کاست | 48*90*11/18 | |
| مهر و موم روغن کاست | 50*72*12 | |
| مهر و موم روغن کاست | 50*80*12 | |
| مهر و موم روغن کاست | 50*90*20 | |
| مهر و موم روغن کاست | 52*72*12 | |
| مهر و موم روغن کاست | 52*76*16 | |
| مهر و موم روغن کاست | 52*85*16 | |
| مهر و موم روغن کاست | 53.2*78*13/14 | 12018678B |
| مهر و موم روغن کاست | 55*80*12 | |
| مهر و موم روغن کاست | 55*80*12.5/14 | 12016792 |
| مهر و موم روغن کاست | 55*80*14/19 | |
| مهر و موم روغن کاست | 55*85*12 | |
| مهر و موم روغن کاست | 56*75*22.5 | |
| مهر و موم روغن کاست | 56*80*13/14.5 | 12016445 |
| مهر و موم روغن کاست | 60*80*12 | |
| مهر و موم روغن کاست | 60*85*12 | |
| مهر و موم روغن کاست | 60*85*17 | |
| مهر و موم روغن کاست | 60*90*12 | |
| مهر و موم روغن کاست | 60*84*13/14.5 | 12019351 |
| مهر و موم روغن کاست | 60*90*14/16.3 | |
| مهر و موم روغن کاست | 60*90*13.5/15 | 12016418 |
| مهر و موم روغن کاست | 60*95*18 | |
| مهر و موم روغن کاست | 62*90*12 | |
| مهر و موم روغن کاست | 62*93*12 | |
| مهر و موم روغن کاست | 65*90*12 | |
| مهر و موم روغن کاست | 65*90*13/14.5 | 12019533 |
| مهر و موم روغن کاست | 65*92*10/15 | 12018849 |
| مهر و موم روغن کاست | 65*105*13/14.5 | 12018825 |
| مهر و موم روغن کاست | 66.15*91*12.5/14 | 12018901B |
| مهر و موم روغن کاست | 70*90*12 | |
| مهر و موم روغن کاست | 70*95*13/14.5 | 12014285 |
| مهر و موم روغن کاست | 70*100*12.5/16 | 12029817B |
| مهر و موم روغن کاست | 73*101.6*14.5*15.5 | 12018598B |
| مهر و موم روغن کاست | 75*100*13/14.5 | 12019088 |
| مهر و موم روغن کاست | 75*100*15/17 | |
| مهر و موم روغن کاست | 80*100*12/13.7 | 12019145 |
| مهر و موم روغن کاست | 80*105*12 | |
| مهر و موم روغن کاست | 85*115*12 | 12020003 |
| مهر و موم روغن کاست | 85*110*13/14.5 | 12016635 |
| مهر و موم روغن کاست | 85*140*15/17 | 12019153 |
| مهر و موم روغن کاست | 95*130*16 | |
| مهر و موم روغن کاست | 100*130*14.5/16 | 12016648B |
| مهر و موم روغن کاست | 110*140*13.5/15.5 | 12019735 |
| مهر و موم روغن کاست | 110*140*14.5/16 | 12014899 |
| مهر و موم روغن کاست | 111*146*13.5/14.5 | |
| مهر و موم روغن کاست | 120*150*14.5/16 | |
| مهر و موم روغن کاست | 120*150*14/15.5 | 12019941 |
| مهر و موم روغن کاست | 120*160*15/17.5 | 12018572 |
| مهر و موم روغن کاست | 121.8*150*12/13 | 12020222 |
| مهر و موم روغن کاست | 125*150*14/15.5 | 12016648B |
| مهر و موم روغن کاست | 127*160*15.5/17.5 | 12017098 |
| مهر و موم روغن کاست | 130*160*14.5/16 | 12019208 |
| مهر و موم روغن کاست | 130*165*13.5/14 | |
| مهر و موم روغن کاست | 136.8*165*13/14 | |
| مهر و موم روغن کاست | 140*170*14.5/16 | 12016451 |
| مهر و موم روغن کاست | 140*170*15/19 | |
| مهر و موم روغن کاست | 142*170*13.5/16 | |
| مهر و موم روغن کاست | 142*170*15/16 | |
| مهر و موم روغن کاست | 145*175*14.5/15.5 | 12019116 |
| مهر و موم روغن کاست | 148*170*14/15 | |
| مهر و موم روغن کاست | 150*180*14.5/16 | 12016329 |
| مهر و موم روغن کاست | 150.15*178*13/16 | |
| مهر و موم روغن کاست | 150.5*178*13*16 | |
| مهر و موم روغن کاست | 158*188*16 158*188*14.5/16 | |
| مهر و موم روغن کاست | 155*190*14.5/16 | 12020173 |
| مهر و موم روغن کاست | 155*190*17.5/19 | 12014851 |
| مهر و موم روغن کاست | 155*195*16.5/18 | 12016391 |
| مهر و موم روغن کاست | 160*190*14.5/16 | |
| مهر و موم روغن کاست | 165*190*14/20 | |
| مهر و موم روغن کاست | 165*190*15.5/16.5 | |
| مهر و موم روغن کاست | 165*190*15.5/17 | 12015133 |
| مهر و موم روغن کاست | 165*195*16.5/18 | 12015149 |
| مهر و موم روغن کاست | 167.8*198*13/15.5 | |
| مهر و موم روغن کاست | 170*200*15/16 | 12019056 |
| مهر و موم روغن کاست | 170*204*17.5/21 | |
| مهر و موم روغن کاست | 178*208*16/18 | 12019737 |
| مهر و موم روغن کاست | 189.8*230*15.5/17 | |
| مهر و موم روغن کاست | 190*215*15.5/17 | 12016896 |
| مهر و موم روغن کاست | 190*220*16/18 | 12017120 |
| مهر و موم روغن کاست | 210*240*16/18 | 12019114 |
| مهر و موم روغن کاست | 220*265*19/21 | 12019741 |
| مهر و موم روغن کاست | 235*270*20/22 | 12019336 |
نمودار برنامه:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()