|
جزئیات محصول:
|
|
| محل منبع: | CN |
|---|---|
| نام تجاری: | GUKE SKF |
| شماره مدل: | کیت مهر و موم سیلندر بازویی PC100-3 |
|
پرداخت:
|
|
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 کیت |
| قیمت: | Negasiate |
| جزئیات بسته بندی: | کیسه PP داخل جعبه کارتن بیرون |
| زمان تحویل: | 3-7 روز پس از پرداخت |
| شرایط پرداخت: | T/T، Western Union، Paypal |
| قابلیت ارائه: | 500 کیت در هفته |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| نام قطعه: | کیت مهر و موم تعمیر سیلندر بازویی PC100-3 | قسمت شماره: | 707-98-38600 7079838600 |
|---|---|---|---|
| مواد: | PU+PTFE+NBR+Phenolic+NY+IRON | رنگ: | مشکی آبی عاج |
| اندازه: | اندازه استاندارد اندازه سفارشی | OEM: | قابل قبول |
| شرایط. شرط: | 100% جدید | ویژگی: | کارایی بالا مقاومت در برابر حرارت مقاومت در برابر فشار روغن |
| برجسته کردن: | کیت مهر و موم سیلندر بیل مکانیکی PC100-3,کیت آب بند سیلندر بیل مکانیکی کوماتسو,کیت آب بند سیلندر بیل مکانیکی 7079838600 |
||
توضیحات محصول
کیت مهر و موم تعمیر سیلندر بیل مکانیکی کوماتسو PC100-3 ARM 707-98-38600 7079838600
| بررسی اجمالی محصولات | |
| نام: | کیت مهر و موم تعمیر سیلندر ARM بیل مکانیکی کوماتسو PC100L-3 |
| شماره قطعه: | 707-98-38600 7079838600 |
| شرایط. شرط | 100% جدید |
| مواد: | PU + PTFE + NY + NBR + آهن + فنولیک |
| مدل ماشین: | بیل مکانیکی کوماتسو PC100L-3 |
| اندازه: | اندازه استاندارد اندازه سفارشی |
| سختی: | 90 درجه |
| ویژگی: | مقاومت در برابر دمای بالا، مقاومت در برابر فشار فشار روغن |
| گواهینامه: | ISO 9001 |
| OEM: | قابل قبول |
| در دسترس بودن: | در انبار |
| حمل دریایی: | سریع، هوایی، دریایی |
![]()
نمودار برنامه:
![]()
لیست قسمت ها:
| پوز | قسمت شماره | تعداد | نام قطعات |
| 202-63-62500 | 1 | سیلندر بازو ASS'Y | |
| 1. | 202-63-62540 | 1 | سیلندر |
| 2. | 202-63-62520 | 1 | میله، پیستون |
| 3. | 707-28-11370 | 1 | سر، سیلندر |
| 4. | 144-63-94170 | 1 | مهر، گرد و غبار (کیت) |
| 5. | 00097-07179 | 1 | زنگ، اسنپ |
| 6. | 07177-07530 | 1 | بوشینگ |
| 7. | 707-51-75211 | 1 | بسته بندی، میله (کیت) |
| 9. | 07000-12105 | 1 | O-RING (KIT) OEM |
| 10. | 07146-02106 | 1 | حلقه، پشتیبان (کیت) |
| 11. | 707-35-91110 | 1 | حلقه، پشتیبان (کیت) |
| 12. | 01010-51655 | 12 | پیچ |
| 13. | 707-36-11461 | 1 | پیستون |
| 13. | 707-36-11460 | 1 | پیستون |
| 14. | 707-68-10580 | 1 | مهره |
| 15. | 707-44-11080 | 1 | حلقه، پیستون (کیت) |
| 16. | 07155-01125 | 1 | حلقه، لباس (کیت) |
| 17. | 707-76-70130 | 2 | بوشینگ |
| 18. | 00070-07145 | 4 | مهر، گرد و غبار (کیت) |
| 19. | 707-40-11470 | 1 | نگهدارنده |
| 20. | 707-71-50880 | 1 | پیستون |
| 21. | 707-71-50230 | 1 | پیستون |
| 22. | 707-71-91250 | 1 | پیچ |
| 23. | 04260-00635 | 11 | توپ |
| 24. | 202-63-62570 | 1 | لوله |
| 25. | 01010-50855 | 2 | پیچ |
| 26. | 01010-50845 | 2 | پیچ |
| 27. | 01602-20825 | 4 | واشر، فنر |
| 28. | 07000-13030 | 1 | O-RING (KIT) |
| 29. | 707-88-99150 | 1 | باند |
| 30. | 707-88-99120 | 1 | باند |
| 31. | 707-88-99190 | 1 | باند |
| 32. | 707-88-99110 | 1 | باند |
| 33. | 07282-02793 | 2 | گیره |
| 34. | 01010-51020 | 4 | پیچ |
| 35. | 01010-51035 | 4 | پیچ |
| 36. | 01602-21030 | 8 | واشر، فنر |
شماره قطعات ارتباطی
| شماره قطعات | شماره قطعات | شماره قطعات | شماره قطعات | شماره قطعات |
| 707-98-04640 | 707-99-47570 | 707-98-32810 | 07177-01040 | 707-98-23860 |
| 707-98-11310 | 90781-52-707 | 707-98-32900 | 707-99-58360 | 707-98-29640 |
| 707-98-13960 | 707-01-0H710K | 707-98-25560 | 707-99-67090 | 707-98-25980 |
| 707-98-12670 | 707-98-47720 | 707-98-25970 | 707-99-67870 | 707-99-35230 |
| 707-98-24890 | 707-99-59020 | 707-98-32550 | 707-99-66240 | 707-99-36630 |
| 707-98-23130 | 205-63-94100K | 707-98-34670 | 207-63-K1230K | 707-99-26640 |
| 707-98-14910 | 07177-08030 | 707-98-29500 | 707-99-67280 | 707-98-27500 |
| 707-98-24930 | 707-98-46220 | 707-98-29510 | 707-99-58370 | 707-98-35130 |
| 707-98-23890 | 707-99-47730 | 707-98-15760 | 707-99-72080 | 707-99-36260 |
| 707-98-22890 | 707-99-58390 | 707-98-32120 | 707-99-59140 | 707-98-26520 |
| 707-98-13990 | 707-99-68730 | 707-98-25820 | 707-99-59150 | 707-98-36600 |
| 707-98-12660 | 90680-52-707 | 707-98-25700 | 707-99-58080 | 707-98-26620 |
| 707-98-12330 | 707-01-0H920K | 707-98-25520 | 707-99-58090 | 707-98-35520 |
| 707-98-14610 | 707-99-50680 | 707-98-25710 | 707-99-59610 | 707-98-34120 |
| 707-98-12410 | 707-98-47730 | 707-98-15690 | 707-99-72300 | 707-98-34180 |
| 707-98-12310 | 707-01-0H680K | 707-98-25910 | 707-99-58030 | 707-98-24820 |
| 707-98-14830 | 707-01-0H850K | 707-98-15740 | 707-99-77140 | 707-98-12320 |
| 707-98-22180 | 707-98-46300 | 707-98-24550 | 707-99-59550 | 21W-63-02220K |
| 707-98-23870 | 707-98-47740 | 707-98-34140 | 00520-98-721 | 21W-63-02221K |
| 707-98-13220 | 707-99-57180 | 707-98-25620 | 00510-98-721 | 707-98-43510 |
| 707-98-24770 | 707-99-47780 | 707-98-25110 | 00610-98-721 | 707-98-43200 |
| 707-98-24330 | 707-99-45220 | 707-98-15770 | 707-99-68510 | 707-98-43210 |
| 707-98-29630 | 707-99-50780 | 707-98-32570 | 90950-52-707 | 707-98-26580 |
| 707-99-59230 | 707-98-14770 | 707-99-67121 | 707-99-26620 | |
| 707-98-23810 | 707-99-46470 | 707-98-25750 | 707-99-67120 | 707-98-34560 |
| 707-98-24610 | 707-99-47880 | 707-98-26300 | 707-99-67010 | 707-98-24830 |
| 707-98-24281 | 206-63-K2120K | 707-98-25760 | 707-99-68560 | 707-98-36630 |
| 707-98-29661 | 206-63-K2150K | 707-98-25830 | 707-99-67300 | 707-98-22410 |
| 707-98-25250 | 206-63-K1240K | 707-98-25870 | 707-99-67310 | 707-98-35310 |
| 707-98-25350 | 206-63-K1250K | 707-98-29620 | 707-99-68780 | 707-98-42700 |
![]()
![]()
![]()
وارد کنید پیام شما