| نام تجاری: | GUKE |
| شماره مدل: | 2HL290 DX140W DX210W R210W |
| MOQ: | 1 کیت |
| قیمت: | Negasiate |
| جزئیات بسته بندی: | کیسه PP در داخل، جعبه کارتن در خارج |
| شرایط پرداخت: | T/T، Western Union، Paypal |
کیت مهر و موم 2HL290 2HL270 برای گیربکس DX140W R210W DX210W 4143020067
طراحی محصول مهر و موم روغن GUKE عالی است، فرآیند تولید نفیس است، عملکرد محصول خوب است، دقت بالا، همراه با فرآیند بازرسی دقیق، توسط تعداد زیادی از مشتریان در بازار شناخته شده است.
ما از مواد اولیه با کیفیت بالا از آلمان و ژاپن استفاده می کنیم.
ما همچنین مارک های دیگر مهر و موم مانند ، Parker، SKF، Hallite، PET، YCC، NAK و غیره را می فروشیم.
| بررسی اجمالی محصولات | |
| نآمه: | کیت مهر و موم برای انتقال 2HL290 |
| وضعیت | 100% جدید |
| مواد: | NBR + آهن + FKM |
| مدل ماشین: | بیل مکانیکی DX140W R210W DX210W |
| شماره قطعه: | 413298042 4143020067 |
| اندازه: | اندازه استاندارد اندازه سفارشی |
| کاربرد: | انتقال بیل مکانیکی DX140W R210W DX210W |
| سختی: | 92 درجه |
| دما: | -30 درجه تا 120 درجه |
| ویژگی: | مقاومت دقیق روغن، مقاومت در برابر حرارت، |
| گواهینامه: | ISO 9001 |
| ماده خام: | HUNTSMAN آلمانی + ZEON ژاپنی |
| OEM: | قابل قبول |
| در دسترس بودن: | در انبار |
| حمل دریایی: | سریع، هوایی، دریایی |
![]()
![]()
نمودار برنامه:
![]()
![]()
لیست قطعات:
| پوز | موادعدد | نام | تعداد | ||
| 130 | 734,319,718 | مهر و موم شفت | 1 | ||
| 170 | 634,304,012 | واشر | 2 | ||
| 390 | 734,319,718 | مهر و موم شفت | 1 | ||
| 410 | 634,303,422 | واشر | 1 | ||
| 20 | 501,320,242 | واشر | 1 | ||
| 43 | 634,304,287 | واشر | 1 | ||
| /10 | 634,303,194 | واشر | 1 | ||
| /20 | 634,313,328 | واشر | 1 | ||
| /50 | 634,306,175 | واشر | 1 | ||
| /60 | 634,306,169 | واشر | 1 | ||
| 72 | 4,143,242,009 | دریچه چک | 1 | ||
| /50 | 634,306,175 | واشر | 1 | ||
| /60 | 634,306,169 | واشر | 1 | ||
| /70 | 634,303,280 | واشر | 1 | ||
| /50 | 634,306,175 | واشر | 1 | ||
| /60 | 634,306,169 | واشر | 1 | ||
| 92 | 635,303,036 | آستین سوزنی | 1 | ||
| 140 | 632,041,108 | فنر فشرده | 3 | ||
| 150 | 630,501,006 | حلقه نگهدارنده | 1 | ||
| 215 | 501,322,459 | واشر | 1 | ||
| 235 | 634,306,299 | واشر | 2 | ||
| 10 | 501,319,957 | واشر | 1 | ||
| 20 | 501,319,958 | واشر | 1 | ||
| 30 | 501,319,959 | واشر | 1 | ||
| 40 | 501,319,960 | واشر | 1 | ||
| 50 | 501,319,994 | واشر | 1 | ||
| 140 | 634,303,945 | واشر | 1 | ||
| 90 | 634,304,012 | واشر | 1 | ||
| 50 | 634,306,508 | واشر | 1 | ||
| /20 | 634,303,266 | واشر | 1 | ||
| /20 | 634,303,280 | واشر | 1 | ||
| /20 | 634,303,280 | واشر | 1 | ||
| /20 | 634,303,280 | واشر | 1 | ||
| /20 | 634,306,523 | واشر | 1 | ||
| /20 | 634,303,280 | واشر | 1 | ||
| 150 | 634,313,639 | واشر | 2 | ||
| 170 | 634,303,278 | واشر | 1 | ||
| 170 | 634,304,012 | واشر | 2 | ||
| 310 | 634,303,422 | واشر | 1 | ||
| 410 | 634,303,422 | واشر | 1 | ||
| 43 | 634,304,287 | واشر | 1 | ||
| /10 | 634,303,194 | واشر | 1 | ||
| /20 | 634,313,328 | واشر | 1 | ||
| /50 | 634,306,175 | واشر | 1 | ||
| /60 | 634,306,169 | واشر | 1 | ||
| /70 | 634,303,280 | واشر | 1 | ||
| /20 | 634,306,524 | واشر | 1 | ||
| /20 | 634,306,523 | واشر | 1 | ||
| 190 | 501,319,959 | واشر | 1 | ||
![]()
![]()
![]()
![]()