| نام تجاری: | GUKE SKF |
| شماره مدل: | کیت مهر و موم بوم هیتاچی ZX200-3G ZX190W-3 |
| MOQ: | 1 کیت |
| قیمت: | Negasiate |
| جزئیات بسته بندی: | کیسه PP در داخل، جعبه کارتن در خارج |
| شرایط پرداخت: | T/T، وسترن یونیون پی پال |
کیت آب بندی سیلندر بوم هیتاچی ZX190W-3 ZX200-3G 4661485
طراحی محصول مهر و موم روغن GUKE عالی است، فرآیند تولید نفیس است، عملکرد محصول خوب است، دقت بالا، همراه با فرآیند بازرسی دقیق، توسط تعداد زیادی از مشتریان در بازار شناخته شده است.
ما از مواد خام با کیفیت بالا از آلمان و ژاپن استفاده می کنیم.
ما همچنین مارک های دیگر مهر و موم مانند ، Parker، SKF، Hallite، PET، YCC، NAK و غیره را می فروشیم.
| بررسی اجمالی محصولات | |
| نام: | کیت مهر و موم تعمیر سیلندر بوم ZX200-3G ZX190W-3 |
| وضعیت | 100% جدید |
| مواد: | PU + PTFE + NY + NBR + آهن + فنولیک |
| مدل ماشین: | بیل مکانیکی ZX200-3G ZX190W-3 |
| شماره قطعه: | 4661485 |
| اندازه: | اندازه استاندارد اندازه سفارشی |
| کاربرد: | کیت مهر و موم سیلندر بوم ZX200-3G ZX190W-3 |
| سختی: | 92 درجه |
| دما: | -30 درجه تا 120 درجه |
| ویژگی: | مقاوم در برابر فشار مقاومت در برابر روغن، مقاومت در برابر حرارت، |
| صدور گواهینامه: | ISO 9001 |
| ماده خام: | HUNTSMAN آلمانی + ZEON ژاپنی |
| OEM: | قابل قبول |
| در دسترس بودن: | در انبار |
| حمل دریایی: | سریع، هوایی، دریایی |
![]()
نمودار برنامه:
![]()
لیست قسمت
| پوز | قسمت شماره | تعداد | نام قطعات |
| 4410244 | 1 | CYL.;BOOM(R) | |
| 1 | 788901 | 1 | TUBE;CYL.ASS'Y |
| 1A. | 788902 | 1 | لوله؛ سیکل. |
| 1B. | 4352398 | 2 | بوشینگ؛ پین |
| 2 | 788903 | 1 | ROD;PISTON ASS'Y |
| 2A. | 788904 | 1 | میله؛ پیستون |
| 2B. | 4355875 | 2 | بوشینگ؛ پین |
| 3 | 788905 | 1 | سر؛ سیکل. |
| 4 | 309004 | 1 | بوشینگ |
| 5 | 208304 | 1 | حلقه ایست |
| 6 | 788906 | 1 | حلقه |
| 6 | 788911 | 1 | حلقه |
| 7 | 208305 | 1 | بسته بندی؛ U-RING |
| 7 | 788912 | 1 | بسته بندی؛ U-RING |
| 8 | 208306 | 1 | زنگ؛ بک آپ |
| 9 | 667204 | 1 | حلقه؛ برف پاک کن |
| 10 | A811115 | 1 | واشر |
| 11 | 261310 | 1 | زنگ؛ بک آپ |
| 12 | 409705 | 12 | پیچ؛ سوکت |
| 13 | 409706 | 1 | BRG.;کوسن |
| 14 | 667205 | 1 | مهر؛ کوسن |
| 15 | 409708 | 1 | پیستون |
| 16 | 258205 | 1 | حلقه؛ مهر |
| 17 | 409709 | 2 | زنگ؛ بک آپ |
| 18 | 788908 | 2 | RING;SLIDE |
| 19 | 261308 | 2 | RING;SLIDE |
| 20 | 309013 | 1 | SHIM |
| 21 | 788907 | 1 | مهره |
| 22 | 309011 | 1 | پیچ؛ مجموعه |
| 23 | 111707 | 1 | توپ؛ فولاد |
| 25 | 4067902 | 2 | مهر و غبار |
| 27 | 4067901 | 2 | مهر و غبار |
| 28 | 667208 | 1 | لوله |
| 28 | 788909 | 1 | لوله |
| 29 | 667209 | 1 | لوله |
| 29 | 788910 | 1 | لوله |
| 30 | 984614 | 1 | واشر |
| 31 | 309020 | 4 | پیچ؛ سوکت |
| 31 | 697201 | 4 | پیچ؛ سوکت |
| 32 | 4506430 | 1 | واشر |
| 33 | 309019 | 4 | پیچ؛ سوکت |
| 33 | 4486953 | 4 | پیچ؛ سوکت |
| 34-40. | 667210 | 1 | KIT;BAND |
| 34 | 409713 | 1 | باند |
| 35 | 309314 | 1 | باند |
| 36 | 408815 | 2 | پیچ |
| 37 | 325913 | 2 | واشر |
| 38 | 236915 | 2 | دارنده |
| 39 | 254312 | 1 | پیچ |
| 40 | A590914 | 1 | واشر؛ فنر |
| 41 | J75481 | 1 | چسباندن؛ گریس |
| 100 | 4448398 | 1 | کیت؛ مهر و موم |
| 100 | 4661485 | 1 | کیت؛ مهر و موم |
![]()
![]()
![]()
![]()