|
جزئیات محصول:
|
|
| محل منبع: | CN |
|---|---|
| نام تجاری: | GUKE |
| شماره مدل: | Komac KB2000 |
|
پرداخت:
|
|
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 کیت |
| قیمت: | Negasiate |
| جزئیات بسته بندی: | کیسه PP در داخل ، جعبه کارتن در خارج |
| زمان تحویل: | 3-7 روز پس از پرداخت |
| شرایط پرداخت: | T / T ، Western Union |
| قابلیت ارائه: | هفته ای 200 بسته |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| نام قسمت: | کیت مهر و موم تعمیر شکن Komac KB2000 | قسمت شماره: | 200D000 200D-000 |
|---|---|---|---|
| مواد: | PU + PTFE + NY + NBR + آهن | اندازه: | اندازه استاندارد اندازه سفارشی |
| رنگ: | عاج خاکستری | نصب شده: | قابل محکومیت |
| وضعیت: | 100٪ جدید | ویژگی: | مقاومت در برابر حرارت مقاومت روغن مقاومت در برابر مقاومت |
| برجسته کردن: | کیت مهر و موم شکن هیدرولیک KB 2000,کیت مهر و موم شکن هیدرولیک Komac,کیت مهر و موم شکن ISO 9001 |
||
توضیحات محصول
کیت مهر و موم تعمیر شکن هیدرولیک Komac KB 2000 200D-000
طراحی محصول مهر و موم روغن GUKE عالی است ، فرایند تولید عالی است ، عملکرد محصول خوب است ، دقت بالا ، همراه با فرآیند بازرسی دقیق ، توسط تعداد زیادی از مشتریان در بازار شناخته شده است.
ما از مواد اولیه با کیفیت بالا از Gemany و Japen استفاده می کنیم.
ما همچنین مارک های دیگری مانند ، Parker ، SKF ، Hallite ، PET ، YCC ، NAK و غیره را می فروشیم.
| بررسی اجمالی محصولات | |
| نام: | کیت مهر و موم تعمیر هیدرولیک KB2000 |
| شرایط. شرط | 100٪ جدید |
| مواد: | PU + PTFE + NY + NBR |
| مدل ماشین: | شکن هیدرولیک Komac KB2000 |
| اندازه: | اندازه استاندارد اندازه سفارشی |
| سختی: | درجه 92 |
| دما | -30 درجه تا 120 درجه |
| ویژگی: | مقاومت در برابر روغن ، مقاومت در برابر حرارت ، مقاوم در برابر فشار |
| صدور گواهینامه: | ایزو 9001 |
| ماده خام: | HUNTSMAN آلمانی + ZEON ژاپن |
| نصب شده: | قابل تطبیق |
| بی اعتبار بودن: | در انبار |
| حمل دریایی: | اکسپرس ، هوایی ، دریایی |
![]()
نمودار کاربرد
![]()
لیست قسمت ها
| POS | قسمت شماره | نام قسمت | QTY |
| 100 | 200D-0000 | کیت مهر و موم | 1SET |
| 101 | 200D-0010 | مهر و موم گاز | 1 |
| 102 | 200D-0020 | مهر و موم مرحله | 2 |
| 103 | 200D-0030 | مهر و موم بافر | 1 |
| 104 | 200D-0040 | U-PACKING | 1 |
| 105 | 200D-0050 | درز گیر گرد و غبار | 1 |
| 106 | 200D-0060 | واشر | 1 |
| 107 | 200D-0070 | واشر | 2 |
| 108 | 200D-0080 | حلقه پشتیبان | 3 |
| 109 | 150D-0090 | واشر | 1 |
| 110 | 150D-0100 | حلقه پشتیبان | 1 |
| 111 | 200D-0110 | واشر | 1 |
| 112 | 200D-0120 | حلقه پشتیبان | 1 |
| 113 | 200D-0130 | واشر | 8 |
| 114 | 040D-0080 | واشر | 2 |
| 115 | 150D-0150 | حلقه پشتیبان | 1 |
| 116 | 150D-0180 | واشر | 4 |
| 117 | 040D-0070 | واشر | 3 |
| 119 | 150D-0190 | حلقه پشتیبان | 2 |
| 120 | 150D-0220 | واشر | 3 |
| 121 | 200D-0210 | حلقه پشتیبان | 1 |
| 122 | 100D-0150 | واشر | 2 |
| 123 | 150D-0210 | حلقه پشتیبان | 1 |
| 125 | 015D-0100 | واشر | 1 |
| 126 | 015D-0110 | واشر | 6 |
| 127 | 150D-0270 | واشر | 1 |
| 129 | 200D-0290 | TEFLON BUSH | 2 |
| 130 | 200D-0300 | پلاگین TEFLON | 1 |
| 131 | 040D-0110 | پلاستیک لاستیکی | 3 |
| 132 | 200D-0320 | پلاستیک لاستیکی | 2 |
| 133 | 200D-0330 | دیافراگم | 1 |
| 134 | 150D-0340 | واشر | 2 |
| 135 | 030D-0100 | واشر | 1 |
| 136 | 040D-0090 | واشر | 1 |
| 137 | 150D-0360 | واشر | 1 |
چرا ما را انتخاب کنید؟
نمای کارخانه
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
وارد کنید پیام شما