|
جزئیات محصول:
|
|
| محل منبع: | CN |
|---|---|
| نام تجاری: | GUKE |
| شماره مدل: | کیت مهر و موم سیلندر سطل ZX200 |
|
پرداخت:
|
|
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 کیت |
| قیمت: | Negasiate |
| جزئیات بسته بندی: | کیسه PP در داخل ، جعبه کارتن در خارج |
| زمان تحویل: | 3-7 روز پس از پرداخت |
| شرایط پرداخت: | T / T ، Western Union |
| قابلیت ارائه: | هفته ای 200 بسته |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| نام قسمت: | کیت مهر و موم سیلندر سطل ZX200 | قسمت شماره: | HIT 4448400 4654423 |
|---|---|---|---|
| مواد: | PU + PTFE + NY + NBR + آهن + فنولیک | اندازه: | اندازه استاندارد اندازه سفارشی |
| وضعیت: | 100٪ جدید | نصب شده: | قابل محکومیت |
| برجسته کردن: | کیت مهر و موم سیلندر بیل هیتاچی ZX200,کیت مهر و موم سیلندر بیل HIT 4448400,کیت تعمیر هیدرولیک 4654423 |
||
توضیحات محصول
کیت مهر و موم سیلندر سطل هیتاچی ZX200 HIT 4448400 4654423
طراحی محصول مهر و موم روغن GUKE عالی است ، روند تولید نفیس است ، عملکرد محصول خوب است ، دقت بالا ، همراه با روند بازرسی دقیق ، توسط تعداد زیادی از مشتریان در بازار شناخته شده است.
ما از مواد اولیه quanlity بالا از Gemany و Japen استفاده می کنیم.
ما همچنین مارک های مارک دیگری مانند ، Parker ، SKF ، Hallite ، PET ، YCC ، NAK و غیره را می فروشیم.
| بررسی اجمالی محصولات | |
| نام: | کیت مهر و موم سیلندر سطل ZX 200 |
| شرایط. شرط | 100٪ جدید |
| مواد: | PU + PTFE + NY + NBR + آهن + فنولیک |
| مدل ماشین: | بیل هیتاچی |
| شماره قطعه: | HIT 4448400 4654423 |
| اندازه: | اندازه استاندارد اندازه سفارشی |
| کاربرد: | کیت مهر و موم سیلندر سطل ZX 200 |
| سختی: | 92 درجه |
| دما: | -30 درجه تا 120 درجه |
| ویژگی: | مقاومت در برابر روغن ، مقاومت در برابر حرارت ، مقاومت در برابر فشار |
| صدور گواهینامه: | ایزو 9001 |
| ماده خام: | HUNTSMAN آلمان + ZEON ژاپن |
| نصب شده: | قابل محکومیت |
| قابلیت پذیری: | در انبار |
| حمل دریایی: | اکسپرس ، هوایی ، دریایی |
![]()
نمودار برنامه
![]()
![]()
لیست قطعات
| عکس | قسمت شماره | تعداد | نام قطعات |
| 4385637 | [1] | CYL. ؛ سطل | |
| 1 | 789201 | [1] | لوله ؛ CYL.ASS'Y |
| 1A | 789202 | [1] | لوله ؛ سیکل |
| 1B | 4352400 | [2] | BUSHING ؛ پین |
| 2 | 789203 | [1] | ROD ؛ PISTONASS'Y |
| 2A | 789204 | [1] | ROD ؛ پیستون |
| 2B | 4352398 | [2] | BUSHING ؛ پین |
| 3 | 789205 | [1] | HEAD ؛ CYL |
| 4 | 309304 | [1] | بوش کردن |
| 5 | 208604 | [1] | حلقه ایست |
| 6 | 789206 | [1] | حلقه |
| 6 | 789213 | [1] | حلقه |
| 7 | 208605 | [1] | بسته بندی ؛ حلقه U |
| 7 | 789214 | [1] | بسته بندی ؛ حلقه U |
| 8 | 208606 | [1] | حلقه ؛ پشتیبان گیری |
| 9 | 667006 | [1] | حلقه ؛ پاک کن |
| 10 | A811110 | [1] | واشر |
| 11 | 310904 | [1] | حلقه ؛ پشتیبان گیری |
| 12 | 409705 | [12] | BOLT ؛ سوکت |
| 13 | 789207 | [1] | BRG. کوسن |
| 14 | 686404 | [1] | پیستون |
| 15 | 225614 | [1] | حلقه ؛ مهر و موم |
| 16 | 496605 | [2] | حلقه ؛ پشتیبان گیری |
| 17 | 686405 | [2] | حلقه ؛ سرسره |
| 17 | 789211 | [2] | حلقه ؛ سرسره |
| 18 | 310908 | [2] | حلقه |
| 19 | 309013 | [1] | شیم |
| 20 | 788907 | [1] | مهره |
| 21 | 309011 | [1] | پیچ ؛ تنظیم |
| 22 | 111707 | [1] | توپ ؛ فولاد |
| 24 | 408810 | [2] | حلقه ؛ پاک کن |
| 26 | 4067902 | [2] | مهر و موم ؛ گرد و غبار |
| 27 | 8086114 | [1] | لوله |
| 28 | 789208 | [1] | لوله |
| 28 | 789212 | [1] | لوله |
| 29 | 4506430 | [2] | واشر |
| 30 | 158855 | [8] | BOLT ؛ سوکت |
| 31-37. | 789209 | [1] | کیت ؛ باند |
| 31 | 789210 | [1] | باند |
| 32 | 327704 | [1] | باند |
| 33 | 408815 | [2] | پیچ |
| 34 | 325913 | [2] | واشر |
| 35 | 309021 | [1] | دارنده |
| 36 | 667013 | [1] | پیچ |
| 37 | 208516 | [1] | واشر ؛ بهار |
| 38 | J75481 | [2] | برازش ؛ چربی |
| 100 | 4448400 | [1] | کیت ؛ مهر و موم |
| 100 | 4654423 | [1] | کیت ؛ مهر و موم |
چرا ما را انتخاب کنید؟
نمای کارخانه
![]()
![]()
![]()
وارد کنید پیام شما