|
جزئیات محصول:
|
|
| محل منبع: | CN |
|---|---|
| نام تجاری: | GUKE |
| شماره مدل: | کیت مهر و موم تعمیر سیلندر ZX 200 |
|
پرداخت:
|
|
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 کیت |
| قیمت: | Negasiate |
| جزئیات بسته بندی: | کیسه PP در داخل ، جعبه کارتن در خارج |
| زمان تحویل: | 3-7 روز پس از پرداخت |
| شرایط پرداخت: | T / T ، Western Union |
| قابلیت ارائه: | هفته ای 200 بسته |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| نام قسمت: | کیت مهر و موم تعمیر سیلندر ZX 200 | قسمت شماره: | HIT 4448398 4661485 |
|---|---|---|---|
| مواد: | PU + PTFE + NY + NBR + آهن + فنولیک | وضعیت: | 100٪ جدید |
| نصب شده: | قابل محکومیت | اندازه: | اندازه استاندارد اندازه سفارشی |
| برجسته کردن: | کیت مهر و موم سیلندر بیل هیتاچی ZX 200,کیت مهر و موم سیلندر HIT 4661485,کیت مهر و موم سیلندر بیل HIT 4448398 |
||
توضیحات محصول
کیت مهر و موم تعمیر سیلندر بوم Hitachi ZX 200 HIT 4448398 4661485
طراحی محصول مهر و موم روغن GUKE عالی است ، روند تولید نفیس است ، عملکرد محصول خوب است ، دقت بالا ، همراه با روند بازرسی دقیق ، توسط تعداد زیادی از مشتریان در بازار شناخته شده است.
ما از مواد اولیه quanlity بالا از Gemany و Japen استفاده می کنیم.
ما همچنین مارک های مارک دیگری مانند ، Parker ، SKF ، Hallite ، PET ، YCC ، NAK و غیره را می فروشیم.
| بررسی اجمالی محصولات | |
| نام: | کیت مهر و موم تعمیر سیلندر ZX 200 |
| شرایط. شرط | 100٪ جدید |
| مواد: | PU + PTFE + NY + NBR + آهن + فنولیک |
| مدل ماشین: | بیل هیتاچی |
| شماره قطعه: | HIT 4448398 4661485 |
| اندازه: | اندازه استاندارد اندازه سفارشی |
| کاربرد: | کیت مهر و موم تعمیر سیلندر ZX 200 |
| سختی: | 92 درجه |
| دما: | -30 درجه تا 120 درجه |
| ویژگی: | مقاومت در برابر روغن ، مقاومت در برابر حرارت ، مقاومت در برابر فشار |
| صدور گواهینامه: | ایزو 9001 |
| ماده خام: | HUNTSMAN آلمان + ZEON ژاپن |
| نصب شده: | قابل محکومیت |
| قابلیت پذیری: | در انبار |
| حمل دریایی: | اکسپرس ، هوایی ، دریایی |
![]()
نمودار برنامه
![]()
![]()
| عکس | PartNo | تعداد | نام قطعات |
| 4410244 | [1] | CYL. BOOM (R) | |
| 1 | 788901 | [1] | لوله ؛ CYL.ASS'Y |
| 1A | 788902 | [1] | لوله ؛ سیکل |
| 1B | 4352398 | [2] | BUSHING ؛ پین |
| 2 | 788903 | [1] | ROD ؛ PISTONASS'Y |
| 2A | 788904 | [1] | ROD ؛ پیستون |
| 2B | 4355875 | [2] | BUSHING ؛ پین |
| 3 | 788905 | [1] | HEAD ؛ CYL |
| 4 | 309004 | [1] | بوش کردن |
| 5 | 208304 | [1] | حلقه ایست |
| 6 | 788906 | [1] | حلقه |
| 6 | 788911 | [1] | حلقه |
| 7 | 208305 | [1] | بسته بندی ؛ حلقه U |
| 7 | 788912 | [1] | بسته بندی ؛ حلقه U |
| 8 | 208306 | [1] | حلقه ؛ پشتیبان گیری |
| 9 | 667204 | [1] | حلقه ؛ پاک کن |
| 10 | A811115 | [1] | واشر |
| 11 | 261310 | [1] | حلقه ؛ پشتیبان گیری |
| 12 | 409705 | [12] | BOLT ؛ سوکت |
| 13 | 409706 | [1] | BRG. کوسن |
| 14 | 667205 | [1] | مهر و موم ؛ کوسن |
| 15 | 409708 | [1] | پیستون |
| 16 | 258205 | [1] | حلقه ؛ مهر و موم |
| 17 | 409709 | [2] | حلقه ؛ پشتیبان گیری |
| 18 | 788908 | [2] | حلقه ؛ سرسره |
| 19 | 261308 | [2] | حلقه ؛ سرسره |
| 20 | 309013 | [1] | شیم |
| 21 | 788907 | [1] | مهره |
| 22 | 309011 | [1] | پیچ ؛ تنظیم |
| 23 | 111707 | [1] | توپ ؛ فولاد |
| 25 | 4067902 | [2] | مهر و موم ؛ گرد و غبار |
| 27 | 4067901 | [2] | مهر و موم ؛ گرد و غبار |
| 28 | 667208 | [1] | لوله |
| 28 | 788909 | [1] | لوله |
| 29 | 667209 | [1] | لوله |
| 29 | 788910 | [1] | لوله |
| 30 | 984614 | [1] | واشر |
| 31 | 309020 | [4] | BOLT ؛ سوکت |
| 31 | 697201 | [4] | BOLT ؛ سوکت |
| 32 | 4506430 | [1] | واشر |
| 33 | 309019 | [4] | BOLT ؛ سوکت |
| 33 | 4486953 | [4] | BOLT ؛ سوکت |
| 34-40. | 667210 | [1] | کیت ؛ باند |
| 34 | 409713 | [1] | باند |
| 35 | 309314 | [1] | باند |
| 36 | 408815 | [2] | پیچ |
| 37 | 325913 | [2] | واشر |
| 38 | 236915 | [2] | دارنده |
| 39 | 254312 | [1] | پیچ |
| 40 | A590914 | [1] | واشر ؛ بهار |
| 41 | J75481 | [1] | برازش ؛ چربی |
| 100 | 4448398 | [1] | کیت ؛ مهر و موم |
| 100 | 4661485 | [1] | کیت ؛ مهر و موم |
چرا ما را انتخاب کنید؟
نمای کارخانه
![]()
![]()
![]()
وارد کنید پیام شما