|
جزئیات محصول:
|
|
| محل منبع: | CN |
|---|---|
| نام تجاری: | GUKE PAKER |
| شماره مدل: | Furukawa Fine 45 F45 |
|
پرداخت:
|
|
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 کیت |
| قیمت: | قابل مذاکره |
| جزئیات بسته بندی: | کیسه PP در داخل ، جعبه کارتن در خارج |
| زمان تحویل: | 3-7 روز پس از پرداخت |
| شرایط پرداخت: | T / T ، Western Union |
| قابلیت ارائه: | 100 کیت در هفته |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| مواد: | PU + NY + NBR + PTFE | رنگ: | عاج سیاه خاکستری |
|---|---|---|---|
| اندازه: | اندازه سفارشی استاندارد | نصب شده: | در دسترس |
| ویژگی: | مقاوم در برابر فشار کارایی بالا | کاربرد: | شکن هیدرولیک |
| برجسته کردن: | کیت مهر و موم Furukawa F45 Rock Breaker,کیت مهر و موم Furukawa F45 Repair,کیت مهر و موم Rock Breaker 92degree |
||
توضیحات محصول
کیت مهر و موم سنگ شکن چکش Furukawa F45 هیدرولیک
مدل: کیت مهر و موم شکن هیدرولیک F45 (ABCDE)
نام قسمت: کیت مهر و موم شکن کیت مهر و موم شکن هیدرولیک
قسمت شماره: U641 F45
مواد: PU+TPFE+FKM+NBR
نام تجاری: GUKE ، OEM ، ، یا در صورت لزوم
کیت مهر و موم چکش شکن هیدرولیک
فوروکاوا کیت مهر و موم شکن F45 (ABCDE)
KRUPP ، ATLAS-COPCO ، NPK ، FURUKAWA ، TOKU ، JACTY ، MSB ، SOOSAN ، DAEMO ، TOPA ، SANDVIK ، KONAN کیت مهر و موم چکش قطع کننده کیت مهر و موم هیدرولیک.
طراحی محصول مهر و موم روغن GUKE عالی است ، فرایند تولید عالی است ، عملکرد محصول خوب است ، دقت بالا ، همراه با فرآیند بازرسی دقیق ، توسط تعداد زیادی از مشتریان در بازار شناخته شده است.
ما از مواد اولیه با کیفیت بالا از Gemany و Japen استفاده می کنیم.
ما همچنین مارک های دیگری مانند ، Parker ، SKF ، Hallite ، PET ، YCC ، NAK و غیره را می فروشیم.
| بررسی اجمالی محصولات | |
| نام: | کیت مهر و موم شکن Furukawa F45 Fine45 |
| شرایط. شرط | 100٪ جدید |
| مواد: | PU+NBR+PTFE |
| اندازه: | اندازه استاندارد یا اندازه سفارشی |
| کاربرد: | راک شکن چکش هیدرولیک |
| سختی: | درجه 92 |
| دما | -30 درجه تا 120 درجه |
| ویژگی: | مقاومت در برابر روغن ، مقاومت در برابر حرارت ، مقاوم در برابر فشار |
| صدور گواهینامه: | ایزو 9001 |
| ماده خام: | HUNTSMAN آلمانی+ZEON ژاپن |
| نصب شده: | قابل تطبیق |
| بی اعتبار بودن: | در انبار |
| حمل دریایی: | اکسپرس ، هوایی ، دریایی |
نمودار کاربرد:
![]()
| 符号 | 部品 番号 | 部 品名 | 個数 | |
| مورد | قسمت شماره | نام قسمت | Q'TY | |
| F45-10001 | S リ ン ダ ASS'Y | سیلندر ASS'Y | ||
| 101a | F45-10101 | ン | سیلندر | 1 |
| A01 | * | *リ ン | *سیلندر | 1 |
| A02 | HB20G-10105 | *ヘ リ サ-ト イ ン サ-ト | *INSERT ، HELI-SERT | 8 |
| A03 | HB40G-10104 | *ヘ リ サ-ト イ ン サ-ト | *INSERT ، HELI-SERT | 4 |
| 102 | HB40G-10207 | U パ ツ キ | بسته بندی ، U | 1 |
| 103 | F45-10108 | バ ツ フ ア リ ン グ | حلقه ، بافر | 1 |
| 104 | HB40G-10110 | ス ト ル-ル | مهر و موم ، گرد و غبار | 1 |
| 105 | F45-10111 | -ル リ テ-ナ (R) | خرده فروش ، مهر و موم | 1 |
| 106 | HB40G-10212 | ス ラ イ ド パ ツ キ ン | بسته بندی ، اسلاید | 2 |
| 107 | F45-10214 | シ ー ル リ ン グ | حلقه ، مهر و موم | 1 |
| 108 | F45-10116 | D リ ン グ | D-RING | 1 |
| 109 | 262032-00200 | バ ツ ク ア ツ プ リ ン グ | زنگ ، پشتیبان گیری | 1 |
| 110 | F45-10216 | デ ル タ リ ン グ | رینگ ، دلتا | 1 |
| 111 | F45-10120 | プ ラ グ | PLUG | 1 |
| 112 | F45-10121 | ブ シ ユ | بوته | 2 |
| 113 | 160011-00036 | -リ ン | واشر | 3 |
| 114 | 084891-02000 | GPF ラ グ | PLUG ، GPF | 2 |
| 115 | 160011-00011 | -リ ン | واشر | 2 |
| 116 | 001300-20118 | ピ | پین ، KNOCK | 1 |
| F45-11001 | S ス ト ン ASS'Y | پیستون ASS'Y | ||
| 151 | F45-11101 | ト | پیستون | 1 |
| F45-20002 | S ロ ン ト ッ ッ S ASS'Y | سر جلو ASS'Y | ||
| 301 | F45-20401 | フ ロ ン ト カ バ ー | جلد ، جلو | 1 |
| 301 | F45-20501 | フ ロ ン ト カ バ ー | جلد ، جلو | 1 |
| 302b | F45-20202 | フ ロ ン ト ヘ ッ ド | سر ، جلو | 1 |
| B01 | * | *ロ ヘ | *سر ، جلو | 1 |
| B02 | F45-20904 | *ラ ブ | *BUSH ، THRUST | 1 |
| B03 | F45-20205 | *ラ リ | *RING ، THRUST | 1 |
| 303 | HB40G-20206 | ピ | پین ، ROD | 2 |
| 304 | HB40G-20107 | ス ト ツ プ ピ ン | پین ، توقف | 1 |
| 305 | HB50G-20109 | バ-プ ラ グ | PLUG ، رابر | 3 |
| 306 | F35-20110 | フ ロ ン ト ヘ ツ ド ピ ン | پین ، سر جلو | 2 |
| 307 | 001300-20107 | バ-プ ラ グ | PLUG ، رابر | 2 |
| 308 | 264020-00030 | ス ナ ツ プ リ ン グ | حلقه ، اسنپ | 2 |
| 309 | F45-20207 | ス ト ツ プ ピ ン | پین ، توقف | 2 |
| 310 | F45-20112 | ダ ス ト プ ラ グ | پلاگین ، گرد و غبار | 4 |
| 311 | 001300-20118 | ピ | پین ، KNOCK | 1 |
| 312 | F45-20113 | チ エ ツ ク バ ル ブ | سوپاپ ، بررسی کنید | 1 |
| 315 | F45-20114 | ダ ス ト キ ヤ ツ プ | CAP ، گرد و غبار | 1 |
| F45-25001 | S ツ ド ASS'Y | ROD ASS'Y | ||
| 381 | F45-25211 | フ ラ ツ ト ロ ツ ド | ROD ، FLAT | 1 |
| 381 | F45-25213 | モ イ ル ポ イ ン ト | نقطه ، MOIL | 1 |
| 381 | F45-25214 | ウ エ ツ ジ ポ イ ン ト | نقطه ، WEDGE | 1 |
| 381 | F45-25216 | -ル ポ イ ト ト ロ | ROD ، BALL POINT | 1 |
| F45-30001 | S ツ ク ヘ ツ S ASS'Y | BACK HEAD ASS'Y | ||
| 401 | F45-30201 | バ ツ ク ヘ ツ ド | برگشتن | 1 |
| 402 | HB15G-30103 | ヤ-ジ ン バ ル ブ | سوپاپ ، در حال شارژ | 1 |
| 403 | 160011-00018 | -リ ン | واشر | 1 |
| 404 | HB20G-30109 | プ ラ グ | PLUG | 1 |
| 405 | 160011-00006 | -リ ン | واشر | 1 |
| 406 | 160011-00036 | -リ ン | واشر | 2 |
| 407 | 160021-00240 | -リ ン | واشر | 1 |
| 408 | F45-30111 | ク | اتصال دهنده | 2 |
| 409 | 160011-00044 | -リ ン | واشر | 2 |
| 410 | 084891-12000 | GPF ラ グ | PLUG ، GPF | 2 |
| 411 | 160011-00038 | -リ ン | واشر | 2 |
| 412 | 084891-10000 | GPF ラ グ | PLUG ، GPF | 2 |
| 413 | 160011-00029 | -リ ン | واشر | 2 |
| 414 | 084869-06000 | オ ス コ ネ ク タ | اتصال دهنده ، مرد (با | 1 |
| 415 | F22-30113 | ツ | کلاه لبه دار | 1 |
| 416 | 160011-00024 | -リ ン | واشر | 1 |
| F45-36001 | S ル-ボ ル ト ASS'Y | THRUOGH BOLT ASS'Y | ||
| 451 | F45-36101 | ル-ボ ル ト | بولت ، از طریق | 4 |
| 452 | F45-36102 | ナ ツ ト | مهره | 4 |
| 453 | F45-36105 | シ | ماشین لباسشویی | 4 |
| 454 | F45-36106 | ロ ッ カ ク ナ ツ ト | مهره ، شش ضلعی | 4 |
چرا ما را انتخاب کنید؟
نمای کارخانه
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
وارد کنید پیام شما