|
جزئیات محصول:
|
|
| محل منبع: | CN |
|---|---|
| نام تجاری: | GUKE |
| شماره مدل: | NY BRT |
|
پرداخت:
|
|
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 10 عدد |
| قیمت: | قابل مذاکره |
| جزئیات بسته بندی: | کیسه PP در داخل ، جعبه کارتن در خارج |
| زمان تحویل: | 3-7 روز پس از پرداخت |
| شرایط پرداخت: | T / T ، Western Union |
| قابلیت ارائه: | 500 قطعه در هفته |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| مواد: | نایلون PU | رنگ: | خاکستری سبز زرد |
|---|---|---|---|
| اندازه: | اندازه سفارشی استاندارد | نصب شده: | در دسترس |
| کاربرد: | میله سیلندر بیل | ویژگی: | مقاوم در برابر فشار |
| برجسته کردن: | قطعات یدکی بیل مکانیکی BRT NY,قطعات یدکی بیل PU نایلون,مهر و موم سیلندر نایلون PU |
||
توضیحات محصول
BRT NY بیل سیلندر میله مهر و موم حلقه پشتیبان
حلقه پشتیبان هیدرولیکی BRT PTFE حلقه پشتی برای سیلندر بیل مکانیکی
مزایای:
استفاده از حلقه O در برنامه های فشار قوی
استفاده از مواد O-ring با سختی کم
استفاده برای کاربردهای آب بندی داخلی و خارجی حرکات رفت و برگشتی امکان پذیر است
طراحی محصول مهر و موم روغن GUKE عالی است ، فرایند تولید عالی است ، عملکرد محصول خوب است ، دقت بالا ، همراه با فرآیند بازرسی دقیق ، توسط تعداد زیادی از مشتریان در بازار شناخته شده است.
ما از مواد اولیه با کیفیت بالا از Gemany و Japen استفاده می کنیم.
ما همچنین مارک های دیگر مانند ، Parker ، SKF ، Hallite ، PET ، YCC ، NAK و غیره را می فروشیم.
| بررسی اجمالی محصولات | |
| نام: | حلقه پشتیبان BRT NY |
| شرایط. شرط | 100٪ جدید |
| مواد: | PU نایلون |
| اندازه: | اندازه استاندارد یا اندازه سفارشی |
| کاربرد: | میل استوانه ای بیل مکانیکی |
| سختی: | درجه 92 |
| دما | -30 درجه تا 120 درجه |
| ویژگی: | مقاوم در برابر فشار |
| صدور گواهینامه: | ایزو 9001 |
| ماده خام: | شکارچی آلمانی |
| نصب شده: | قابل تطبیق |
| بی اعتبار بودن: | در انبار |
| حمل دریایی: | اکسپرس ، هوایی ، دریایی |
![]()
نمودار کاربرد:
![]()
| مشخصات منظم | |||||
| نام | اندازه | نام | اندازه | نام | اندازه |
| BRT | 25*40*3 | BRT | 65*75*3 | BRT | 95*115*3 |
| BRT | 30*40*3 | BRT | 65*78*3 | BRT | 100*115*3 |
| BRT | 35*45*3 | BRT | 65*80*3 | BRT | 100*120*3 |
| BRT | 35*50*3 | BRT | 65*85*3 | BRT | 105*120*3 |
| BRT | 40*50*3 | BRT | 70*80*3 | BRT | 105*125*3 |
| BRT | 40*55*3 | BRT | 70*83*3 | BRT | 110*125*3 |
| BRT | 45*55*3 | BRT | 70*85*3 | BRT | 3*110*130* |
| BRT | 45*60*3 | BRT | 70*90*3 | BRT | 115*130*3 |
| BRT | 50*60*3 | BRT | 75*85*3 | BRT | 115*135*3 |
| BRT | 50*63*3 | BRT | 75*88*3 | BRT | 120*135*3 |
| BRT | 50*65*3 | BRT | 75*90*3 | BRT | 120*140*3 |
| BRT | 50*70*3 | BRT | 75*95*3 | BRT | 125*140*3 |
| BRT | 55*65*3 | BRT | 80*90*3 | BRT | 125*145*3 |
| BRT | 55*68*3 | BRT | 3*80*93* | BRT | 3*130*145* |
| BRT | 55*70*3 | BRT | 3*80*95*3 | BRT | 130*150*3 |
| BRT | 55*75*3 | BRT | 80*100*3 | BRT | 3*140*155* |
| BRT | 60*70*3 | BRT | 85*100*3 | BRT | 140*160*3 |
| BRT | 60*73*3 | BRT | 3*85*105* | BRT | 3*150*165* |
| BRT | 60*75*3 | BRT | 90*105*3 | BRT | 150*170*3 |
| BRT | 60*80*3 | BRT | 90*110*3 | BRT | 160*180*3 |
| BRT | 64*80*3 | BRT | 95*110*3 | ||
چرا ما را انتخاب کنید؟
نمای کارخانه
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
وارد کنید پیام شما